Loading page




| Space | 3.05 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Desks | 6–8 |
| £/desk/pcm (all-in) | £874/desk/pcm |
| Total £/pcm | £6,990 pcm |
| Space | 3.05 |
|---|---|
| Floor | 3 |
| Desks | 6–8 |
| £/desk/pcm (all-in) | £874/desk/pcm |
| Total £/pcm | £6,990 pcm |
| VAT | + VAT |
| Minimum term | 1 year |
| Comparable psf | all-in equiv. £180 psf pa |
| Availability | Available now |
| Business rates | Included |
| Operator | Argyll |
Natural light office, overlooking main street.